PocketBook InkPad 4 vs Onyx Boox Tab Mini C - porównanie czytników
« powrót|
Obniżka 1 149 zł1 099 zł
Wysyłka w 24h |
1 759 zł1 599 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 7.8" E-ink Carta 1200 , wodoodporny (IPX8) z podświetleniem | 7,8'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 |
| Rozdzielczość | 1404 x 1872 @ 300dpi | 1872 x 1404 (w odcieniach szarości), 936 x 702 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | TAK, SmartLight (regulowana barwa podświetlenia) | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, M4A, M4B, | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
| Interfejs dotykowy | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
| Procesor | Dual Core (2x1 GHz) | Qualcomm Octa-core + BSR GPU |
| Pamięć RAM | 1 GB | 4GB LPDDR4X |
| Wewnętrzna pamięć flash | 32 GB (dostępne dla użytkownika ok. 30 GB) | 64 GB (UFS2.1) |
| System operacyjny | Linux 3.10.65 | Android 11 |
| USB | USB-C (support OTG) | USB-C (support OTG) |
| Slot kart pamięci | Nie | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Tak przez adapter | Tak, przez port USB-C |
| Głośniki zewnętrzne | Tak (mono) | Tak |
| Wi-Fi | Tak | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Tak (4.0) | Tak, BT 5.0 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
| Bateria | 2000 mAh (Li-IonPolymer) | 5000mAh |
| Waga | 265 g | 310g |
| Wymiary | 134 x 189,5 x 7,95 mm | 194 x 136,5 x 8,3 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku, Legimi, EmpikGO | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), G-sensor |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB-C, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 7640152093234 | 6949710308683 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 1 -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 2,5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 5 |
|
| Etykieta energetyczna |




