Onyx Boox Nova Air vs Onyx Boox Nova 2 - porównanie czytników
« powrót| 1 549 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | 1 499 zł1 424 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | |
|---|---|---|
| Ekran | 7.8" E-ink Carta | 7.8" E-ink Carta | 
| Rozdzielczość | 1404 x 1872 @ 300dpi | 1404 x 1872 @ 300dpi | 
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia | 
| Poziomy szarości | 16 | 16 | 
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | PDF , TXT, HTML, RTF, FB2, FB2.zip, DOC, DOCX, PRC, MOBI, CHM, PDB, DOC, EPUB, JPG, PNG, GIF, BMP, PDF, DjVu, WAV, MP3. DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | 
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | 
| Procesor | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | Octa-core 2.0GHz | 
| Pamięć RAM | 3GB (LPDDR4X) | 3GB LPDDR3 | 
| Wewnętrzna pamięć flash | 32GB (eMMC) | 32GB | 
| System operacyjny | Android 10.0 | Android 9.0 | 
| USB | USB-C | USB Type-C | 
| Slot kart pamięci | Nie | Nie | 
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | Tak, przez port USB-C | 
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Nie | 
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | 
| Bluetooth | Tak, BT 5.0 | Tak, 4.1 | 
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak | 
| Akcelerometr | Nie | Nie | 
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki i inne | 
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | 
| Bateria | 2000mAh, QC 4.0 | 3150mAh | 
| Waga | 235 g | 265 g | 
| Wymiary | 194 x 136,5 x 6,3mm | 197,3 x 137 x 7,7mm | 
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS | 
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon | 
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik WACOM, kabel USB Type-C, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, rysik WACOM, kabel USB Type-C, folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna | 
| EAN | 6949710304944 | 6949710303923 | 





