Android 15
Płynna obsługa aplikacji
Z dostępem do Google Play i obsługą kart microSD do 2 TB pobierzesz wszystkie niezbędne aplikacje, by robić więcej.
+ kod rabatowy -50% do Nexto.pl + 2200 ebooków GRATIS!
Przedsprzedaż
Kup Onyx Boox Note Air 5 C i dobierz standardowe etui za
Promocja trwa do wyczerpania zapasów lub do 09.11.2025 włącznie.
Dostępność: Przedsprzedaż, planowana wysyłka 5-11.11.2025
- Kurier UPS - 0 zł
- Kurier UPS, pobranie - 7 zł
- Paczkomaty 24/7 - 0 zł
- Automaty DHL BOX 24/7 i punkty odbioru - 0 zł
- Odbiór osobisty (Wrocław, Ostrowskiego 13B) - 0 zł
Teraz jeszcze bliżej prawdziwego papieru.
10,3" wyświetlacz E-ink Kaleido 3¹
Swobodę aplikacji z
Android 15
Obsługę klawiatury
Uczucie pisania jak na papierze
6GB
RAM
64GB
pamięci
Gniazdo karty microSD
Gniazdo karty microSD
Smukłą, klasyczną estetykę
10,3-calowy ekran E ink Kaleido 3 w Note Air5 C zapewnia zapierające dech w piersiach realistyczne kolory i wyraźne szczegóły, jednocześnie będąc delikatnym dla oczu. Burza mózgów, przeglądanie raportów i praca na kolorowym płótnie, które jest genialne, podobne do druku i responsywne.
Olśniewająca grafika bez zmęczenia wzroku.
Komfortowe czytanie i notowanie nawet w pełnym słońcu.
Dopasuj jasność i temperaturę barwy podświetlenia jednym stuknięciem.
Dzięki potężnemu ośmiordzeniowemu procesorowi i 6 GB pamięci RAM, Note Air5 C z łatwością radzi sobie z profesjonalnymi zadaniami. Wielozadaniowość, projekty dowolnej wielkości lub podstawowe prace biurowe są obsługiwane z dużą wydajnością. Dzięki technologii BOOX Super Refresh każde przesunięcie i przewinięcie ekranu odbywa się błyskawicznie.
Każdy pomysł znajdzie swoje miejsce na Note Air5 C, elastycznym płótnie dla kreatywnych projektów, notatek akademickich i wszystkiego pomiędzy. To jak ołówek na papierze, ale lepsze, dzięki nowemu rysikowi Pen3 i zaawansowanym narzędziom do robienia notatek.
Swobodnie rozwijaj swoje pomysły i rozszerzaj je poza granice dzięki Infinite Notes⁴. Korzystaj z nieograniczonej przestrzeni do tworzenia map myśli, nieliniowego myślenia i planowania projektów. Możesz także dodawać elementy wizualne, takie jak obrazy lub diagramy, aby wyróżnić swoje pomysły.
Rysuj, maluj i twórz dopracowane prace w kreatywnej przestrzeni, w której pomysły nabierają kształtu. Dzięki szerokiej gamie inteligentnych narzędzi artystycznych i nowemu zestawowi pędzli⁵, zarówno projektanci, jak i ilustratorzy mogą przekształcić wstępny szkic w arcydzieło.
Zamień rozproszone notatki w przejrzysty system, dzięki wszechstronnym narzędziom organizacji. Używaj konspektów, aby klarownie strukturyzować treści, narzędzia Link do łączenia powiązanych punktów oraz tagów do kategoryzacji. Idealne zarówno do nauki, jak i pracy.
Poznawaj różne narzędzia do pisania, aby płynnie rozwijać pomysły i wzmocnić swój proces twórczy.
Pozostań zanurzony w treści, tworząc idealną konfigurację do czytania. Niezależnie od tego, czy czytasz prace naukowe, analizujesz dane, czy po prostu cieszysz się lekturą, stonowane kolory i dynamiczne narzędzia do czytania pozwolą Ci się skupić i szybko przyswoić informacje.
Podziel ekran na dwie części, aby zrobić więcej. Porównuj zestawy danych w dokumentach, rób notatki podczas czytania lub pracuj wielozadaniowo między aplikacjami, wszystko masz pod kontrolą jednocześnie.
Synchronizuj swoje notatniki i pliki źródłowe książek¹⁰ wraz ze wszystkimi podkreśleniami i adnotacjami do OnyxCloud* dla łatwego dostępu oraz błyskawicznego przesyłania plików pomiędzy Note Air5 C, telefonem i komputerem przez BOOXDrop¹¹.
Uwolnij swojego wewnętrznego artystę dzięki rysikowi BOOX Pen3. W połączeniu z ulepszonym odwzorowaniem uczucia pisma po papierze Note Air5 C, oferuje bardziej realistyczne wrażenia podczas szkicowania i rysowania oferując wystarczające tarcie i opór.
4 096 poziomów nacisku
Obsługa pochylenia
Bardzo niskie opóźnienie
Ekran | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 |
Rozdzielczość | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
Procesor | Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU |
Pamięć RAM | 6GB LPDDR4X |
Wewnętrzna pamięć flash | 64 GB (UFS2.2) |
System operacyjny | Android 15 |
USB | USB-C (support OTG) |
Slot kart pamięci | Tak |
Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C |
Głośniki zewnętrzne | Tak, 2 głośniki |
Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
Bluetooth | Tak, BT 5.1 |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne |
Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
Bateria | 3700mAh |
Waga | 440g |
Wymiary | 225 x 192 x 5,8 mm |
Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS |
Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, wbudowany mikrofon, Pogopin (możliwość podpięcia dedykowanego etui z klawiaturą) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Zawartość opakowania | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
EAN | 6949710311225 |
Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
Etykieta energetyczna | Link do etykiety energetycznej |
Ekran | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 |
Rozdzielczość | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
Procesor | Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU |
Pamięć RAM | 6GB LPDDR4X |
Wewnętrzna pamięć flash | 64 GB (UFS2.2) |
System operacyjny | Android 15 |
USB | USB-C (support OTG) |
Slot kart pamięci | Tak |
Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C |
Głośniki zewnętrzne | Tak, 2 głośniki |
Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
Bluetooth | Tak, BT 5.1 |
Przeglądarka internetowa | Tak |
Akcelerometr | Tak |
Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne |
Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
Bateria | 3700mAh |
Waga | 440g |
Wymiary | 225 x 192 x 5,8 mm |
Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS |
Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, wbudowany mikrofon, Pogopin (możliwość podpięcia dedykowanego etui z klawiaturą) |
Gwarancja | 24 miesiące |
Zawartość opakowania | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
EAN | 6949710311225 |
Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
Etykieta energetyczna | Link do etykiety energetycznej |
Producent odpowiedzialny | Onyx International Inc. 32 Floor, JingDian Building, No.159 TaoHua Street, South Guangzhou Avenue HaiZhu District, Guangzhou, Guangdong, Chiny help@o-in.me/help@boox.com |
Podmiot odpowiedzialny | 71media ul. Aleksandra Ostrowskiego 13b 53-238 Wrocław, Polska info@71media.pl |
Informacje o bezpieczeństwie | Link do instrukcji |
Zadaj pierwsze pytanie do tego prodktu.