Onyx Boox Picco vs PocketBook InkPad Color 3 - porównanie czytników
« powrót|
Nowość 449 zł
Przedsprzedaż, planowana wysyłka 2-6.11.2026 |
1 299 zł
Wysyłka w 24h |
|
|---|---|---|
| Ekran | 3,97" E Ink | 7.8" E Ink Kaleido™ 3, wodoodporny (IPX8) z podświetleniem |
| Rozdzielczość | 800 x 480 (235ppi) | 1872 x 1404 (w odcieniach szarości), 936 x 702 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak, SmartLight (regulowana barwa podświetlenia) |
| Poziomy szarości | 4 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | EPUB, MOBI, AZW3, AZW, AZW5, FB2, FB2.ZIP, FB3, FBZ, TXT, PDB, PRC, RTF, HTML, XHTML, HTM, CHM, PNG, JPEG, WEBP, BMP, GIF | PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, JPEG, BMP, PNG, TIFF, CBR, CBZ, OGG.ZIP, MP3.ZIP, MP3, OGG, M4A, M4B |
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) |
| Procesor | ESP32 | Quad Core (4×1,8 GHz) |
| Pamięć RAM | SRAM 512 KB + PSRAM 8 MB | 1 GB |
| Wewnętrzna pamięć flash | brak | 32GB (dostępne dla użytkownika ok. 30GB) |
| System operacyjny | Linux | Linux 4.9.56 |
| USB | - | USB-C (support OTG) |
| Slot kart pamięci | Tak, 16 GB w zestawie | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | Tak przez adapter |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak (mono) |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz) | Tak, Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Tak, BT | Tak, BT 5.0 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | |
| Akcelerometr | Tak | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 |
| Bateria | 920mAh | 2900 mAh (Li-Ion Polymer) |
| Waga | 58g | 267 g |
| Wymiary | 105,5 x 62 x 5,5 mm | 134 × 189,5 × 7,95 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria, Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, Send-to-PocketBook, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku, Legimi (ebooki), EmpikGo (ebooki) | |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, karta micro-sd, 3 x folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, kabel USB-C, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF |
| EAN | 6949710312499 | 7640152093937 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
-Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: brak -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 2,5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
| Etykieta energetyczna |




