Onyx Boox Palma 2 Pro Czarny vs Onyx Boox Mira Pro Color 25,3'' - porównanie czytników
« powrót|
Nowość 1 699 zł1 689 zł
Wysyłka w 24h |
8 999 zł
Produkt na zamówienie |
|
|---|---|---|
| Ekran | 6.13" E Ink Kaleido 3 | 25.3” E Ink Kaleido 3 glass screen |
| Rozdzielczość | 824 x 1648 (w odcieniach szarości), 412 x 824 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) | 3200 × 1800 px (w odcieniach szarości), 145ppi 1600 × 900 px (w kolorze), ~73ppi |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, EPUB3, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
|
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik BOOX InkSense Plus | Nie |
| Procesor | Qualcomm Upgraded Octa-core + BSR | |
| Pamięć RAM | 8GB (LPDDR4X) | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 128GB (UFS2.1) | |
| System operacyjny | Android 15 | |
| USB | USB-C | HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
| Slot kart pamięci | Tak | |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | |
| Bluetooth | Tak, BT 5.1 | |
| Przeglądarka internetowa | Tak | |
| Akcelerometr | Tak | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | |
| Bateria | 3950mAh | |
| Waga | 170g | Monitor: 2900g Podstawka: 2850g |
| Wymiary | 159 x 80 x 8,8 mm | 594,2 x 349,2 x 26,5 mm (11mm) |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows 11, Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) |
| Funkcje dodatkowe | Slot karty SIM (wyłącznie do internetu), Mikrofony, czytnik linii papilarnych w przycisku power, głośniki, tylni aparat, czujnik światła | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel miniHDMI-HDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710311249 | 6949710309673 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
|
| Etykieta energetyczna |




