Onyx Boox Mira Pro Color 25,3'' vs Onyx Boox Picco - porównanie czytników
« powrót|
8 999 zł8 849 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
Nowość 449 zł
Przedsprzedaż, planowana wysyłka 2-6.11.2026 |
|
|---|---|---|
| Ekran | 25.3” E Ink Kaleido 3 glass screen | 3,97" E Ink |
| Rozdzielczość | 3200 × 1800 px (w odcieniach szarości), 145ppi 1600 × 900 px (w kolorze), ~73ppi |
800 x 480 (235ppi) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
4 |
| Obsługiwane formaty plików | EPUB, MOBI, AZW3, AZW, AZW5, FB2, FB2.ZIP, FB3, FBZ, TXT, PDB, PRC, RTF, HTML, XHTML, HTM, CHM, PNG, JPEG, WEBP, BMP, GIF | |
| Interfejs dotykowy | Nie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) |
| Procesor | ESP32 | |
| Pamięć RAM | SRAM 512 KB + PSRAM 8 MB | |
| Wewnętrzna pamięć flash | brak | |
| System operacyjny | Linux | |
| USB | HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
- |
| Slot kart pamięci | Tak, 16 GB w zestawie | |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz) | |
| Bluetooth | Tak, BT | |
| Przeglądarka internetowa | ||
| Akcelerometr | ||
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | |
| Bateria | 920mAh | |
| Waga | Monitor: 2900g Podstawka: 2850g |
58g |
| Wymiary | 594,2 x 349,2 x 26,5 mm (11mm) | 105,5 x 62 x 5,5 mm |
| Współpraca z systemami | Windows 11, Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel miniHDMI-HDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, karta micro-sd, 3 x folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710309673 | 6949710312499 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
|
| Etykieta energetyczna |




