Onyx Boox Mira Pro Color 25,3'' vs Onyx Boox Note Air 4 C - porównanie czytników
« powrót|
8 999 zł
Produkt na zamówienie |
2 199 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 25.3” E Ink Kaleido 3 glass screen | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 |
| Rozdzielczość | 3200 × 1800 px (w odcieniach szarości), 145ppi 1600 × 900 px (w kolorze), ~73ppi |
2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
|
| Interfejs dotykowy | Nie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
| Procesor | Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU | |
| Pamięć RAM | 6GB LPDDR4X | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 64 GB (UFS2.2) | |
| System operacyjny | Android 13 | |
| USB | HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
USB-C (support OTG) |
| Slot kart pamięci | Tak | |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak, 2 głośniki |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | |
| Bluetooth | Tak, BT 5.1 | |
| Przeglądarka internetowa | Tak | |
| Akcelerometr | Tak | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | |
| Bateria | 3700mAh | |
| Waga | Monitor: 2900g Podstawka: 2850g |
420g |
| Wymiary | 594,2 x 349,2 x 26,5 mm (11mm) | 226 x 193 x 5,8 mm |
| Współpraca z systemami | Windows 11, Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, wbudowany mikrofon |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel miniHDMI-HDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710309673 | 6949710309857 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
|
| Etykieta energetyczna | Link do etykiety energetycznej |




