Onyx Boox Mira Pro Color 25,3'' vs Kobo Clara BW - porównanie czytników
« powrót|
8 999 zł
Produkt na zamówienie |
Obniżka 649 zł564 zł
Wysyłka w 24h |
|
|---|---|---|
| Ekran | 25.3” E Ink Kaleido 3 glass screen | 6" E Ink Carta 1300, wodoodporny (IPX8) z podświetleniem |
| Rozdzielczość | 3200 × 1800 px (w odcieniach szarości), 145ppi 1600 × 900 px (w kolorze), ~73ppi |
1448 x 1072 px, 300 ppi |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 |
| Obsługiwane formaty plików | 15 formatów plików obsługiwanych natywnie (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR) |
|
| Interfejs dotykowy | Nie | Tak |
| Procesor | 1 GHz | |
| Pamięć RAM | 512 MB | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 16 GB | |
| System operacyjny | ||
| USB | HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
USB-C |
| Slot kart pamięci | Nie | |
| Wyjście słuchawkowe | Nie | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Nie |
| Wi-Fi | Tak, Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | |
| Bluetooth | Tak | |
| Przeglądarka internetowa | bd | |
| Akcelerometr | Nie | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | |
| Słowniki | - | |
| Bateria | 1500 mAh | |
| Waga | Monitor: 2900g Podstawka: 2850g |
174g |
| Wymiary | 594,2 x 349,2 x 26,5 mm (11mm) | 112 × 160 × 9,2 mm |
| Współpraca z systemami | Windows 11, Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel miniHDMI-HDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu |
| EAN | 6949710309673 | 0681495009558 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
|
| Etykieta energetyczna |




