Onyx Boox Mira Pro Color 25,3'' vs Onyx Boox Mira Pro 25,3'' - porównanie czytników
« powrót|
8 999 zł
Produkt na zamówienie |
10 990 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 25.3” E Ink Kaleido 3 glass screen | 25.3” E Ink Glass EPD |
| Rozdzielczość | 3200 × 1800 px (w odcieniach szarości), 145ppi 1600 × 900 px (w kolorze), ~73ppi |
3200x1800 (145ppi) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Nie |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 |
| Obsługiwane formaty plików | ||
| Interfejs dotykowy | Nie | Nie |
| Procesor | ||
| Pamięć RAM | ||
| Wewnętrzna pamięć flash | ||
| System operacyjny | ||
| USB | HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
| Slot kart pamięci | ||
| Wyjście słuchawkowe | ||
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | ||
| Bluetooth | ||
| Przeglądarka internetowa | ||
| Akcelerometr | ||
| Języki menu | ||
| Słowniki | ||
| Bateria | ||
| Waga | Monitor: 2900g Podstawka: 2850g |
2750g |
| Wymiary | 594,2 x 349,2 x 26,5 mm (11mm) | 594,2 x 349,2 x 26,5 mm |
| Współpraca z systemami | Windows 11, Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) | Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) |
| Funkcje dodatkowe | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący |
| Gwarancja | ||
| Zawartość opakowania | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel miniHDMI-HDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel HDMI, kabel miniHDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710309673 | |
| Zasilanie i ładowanie | ||
| Etykieta energetyczna |




