Onyx Boox Go Color 7 (Gen II) vs Onyx Boox Mira Pro Color 25,3'' - porównanie czytników
« powrót|
Obniżka 989 zł
Wysyłka w 24h |
8 999 zł
Produkt na zamówienie |
|
|---|---|---|
| Ekran | 7" Kaleido 3 Carta1200 | 25.3” E Ink Kaleido 3 glass screen |
| Rozdzielczość | 1264×1680 (w odcieniach szarości) - 300 PPI 632×840 (w kolorze) - 150 PPI |
3200 × 1800 px (w odcieniach szarości), 145ppi 1600 × 900 px (w kolorze), ~73ppi |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
|
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik Boox InkSense (dokupowany oddzielnie) | Nie |
| Procesor | Qualcomm Octa-core | |
| Pamięć RAM | 4GB (LPDDR4X) | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 64GB (UFS2.2) | |
| System operacyjny | Android 13 | |
| USB | USB-C | HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
| Slot kart pamięci | Tak | |
| Wyjście słuchawkowe | Słuchawki ze złączem USB-C (adaptery nie są wspierane) | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | |
| Bluetooth | Tak, BT 5.1 | |
| Przeglądarka internetowa | Tak | |
| Akcelerometr | Tak | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | |
| Bateria | 2300mAh | |
| Waga | 195g | Monitor: 2900g Podstawka: 2850g |
| Wymiary | 156 × 137 × 6,4 mm |
594,2 x 349,2 x 26,5 mm (11mm) |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows 11, Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) |
| Funkcje dodatkowe | mikrofon, TTS, G-sensor, przyciski do zmiany stron | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel miniHDMI-HDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710310785 | 6949710309673 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
|
| Etykieta energetyczna | Link do etykiety energetycznej |




