Onyx Boox Note Air 4 C vs InkPoster Affresco 13.3'' - porównanie czytników
« powrót|
1 949 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
Nowość 2 999 zł
wysyłka do 3 dni |
|
|---|---|---|
| Ekran | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 | 13,3'' E Ink Spectra™ 6 |
| Rozdzielczość | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) | 1200 × 1600 (150 DPI) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
60 tys kolorów |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
|
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | |
| Procesor | Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU | |
| Pamięć RAM | 6GB LPDDR4X | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 64 GB (UFS2.2) | |
| System operacyjny | Android 13 | |
| USB | USB-C (support OTG) | USB-C |
| Slot kart pamięci | Tak | |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak, 2 głośniki | |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4 / 5GHz; a,b,g,n,ac,ax) |
| Bluetooth | Tak, BT 5.1 | BT 5.2 LE |
| Przeglądarka internetowa | Tak | |
| Akcelerometr | Tak | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | |
| Bateria | 3700mAh | 10 000 mAh |
| Waga | 420g | 2,1 kg |
| Wymiary | 226 x 193 x 5,8 mm | 34,25 × 41,86 × 2,45 cm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | |
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, wbudowany mikrofon | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna | |
| EAN | 6949710309857 | 7640152097744 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
|
| Etykieta energetyczna | Link do etykiety energetycznej |




