Onyx Boox Note Air 4 C vs PocketBook Touch HD 3 (632) Szary - porównanie czytników
« powrót|
2 199 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
759 zł729 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 | 6" E-ink Carta, wodoodporny (IPX7) z podświetleniem |
| Rozdzielczość | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) | 1072x1448, 300 ppi |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak, Inteligentne podświetlenie SMARTlight (regulowana barwa podświetlenia) |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, MP3, M4B |
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) |
| Procesor | Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU | Dual Core (2x1GHz) |
| Pamięć RAM | 6GB LPDDR4X | 512 MB |
| Wewnętrzna pamięć flash | 64 GB (UFS2.2) | 16 GB |
| System operacyjny | Android 13 | Linux |
| USB | USB-C (support OTG) | microUSB 2.0 |
| Slot kart pamięci | Tak | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | TAK przez adapter dostępny w zestawie |
| Głośniki zewnętrzne | Tak, 2 głośniki | Nie |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Tak |
| Bluetooth | Tak, BT 5.1 | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | Słowniki ABBYY Lingvo, Webster 1913 i inne. (Możliwość wysyłki na e-mail: Angielsko-Polski, Niemiecko-Polski, Rosyjsko-Polski - dwukierunkowe) |
| Bateria | 3700mAh | 1500 mAh |
| Waga | 420g | 155 g |
| Wymiary | 226 x 193 x 5,8 mm | 161,3 x 108 x 8 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, wbudowany mikrofon | Legimi, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Sync, PocketBook Cloud, Księgarnia, biblioteka książek, odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, galeria zdjęć |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, kabel USB, adapter microUSB - mini jack, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF |
| EAN | 6949710309857 | 7640152095252 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
|
| Etykieta energetyczna | Link do etykiety energetycznej |




