Onyx Boox Go Color 7 Biały vs Onyx Boox Tab Ultra C - porównanie czytników
« powrót|
1 219 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
2 999 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 7" Kaleido 3 Carta1200 | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 |
| Rozdzielczość | 1264×1680 (w odcieniach szarości) - 300 PPI 632×840 (w kolorze) - 150 PPI |
2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
| Procesor | Qualcomm 2.4GHz Octa-core | Qualcomm Octa-core + BSR GPU |
| Pamięć RAM | 4GB (LPDDR4X) | 4GB LPDDR4X |
| Wewnętrzna pamięć flash | 64GB (UFS2.2) | 128 GB (UFS2.1) |
| System operacyjny | Android 12.0 | Android 11.0 |
| USB | USB-C | USB-C (support OTG) |
| Slot kart pamięci | Tak | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Słuchawki ze złączem USB-C (adaptery nie są wspierane) | Tak, przez port USB-C |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Tak, Bluetooth 5.0 | Tak, BT 5.0 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
| Bateria | 2300mAh | 6300mAh |
| Waga | 195g | 480g |
| Wymiary | 156 × 137 × 6,4 mm |
225 x 184,5 x 6,7 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | mikrofon, TTS, G-sensor, przyciski do zmiany stron | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), aparat tylni 16MP, G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen 2 Pro czarny), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710309550 | 6949710308546 |




