PocketBook Verse Pro Color vs Onyx Boox Note Air 4 C - porównanie czytników
« powrót
719 zł
Wysyłka w 24h |
2 119 zł
Wysyłka w 24h |
|
---|---|---|
Ekran | 6" E Ink Kaleido™ 3, wodoodporny (IPX8) | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 |
Rozdzielczość | 1072 × 1448 (w odcieniach szarości), 536 × 724 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
Podświetlenie ekranu | Tak, Inteligentne podświetlenie SMARTlight (regulowana barwa podświetlenia) | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
Obsługiwane formaty plików | PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, CBR, CBZ, JPEG, BMP, PNG, TIFF, M4A, M4B, MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip (przez adapter USB-C lub Bluetooth) | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
Interfejs dotykowy | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
Procesor | Quad Core (1.8 GHz) | Qualcomm 2.4Ghz Octa-core + BSR GPU |
Pamięć RAM | 1 GB | 6GB LPDDR4X |
Wewnętrzna pamięć flash | 16 GB (eMMC, około 14 GB dostępne dla użytkownika) | 64 GB (UFS2.2) |
System operacyjny | Linux 4.9.56 | Android 13 |
USB | USB-C | USB-C (support OTG) |
Slot kart pamięci | Nie | Tak |
Wyjście słuchawkowe | Tak przez adapter USB-C (brak w zestawie) | Tak, przez port USB-C |
Głośniki zewnętrzne | Nie | Tak, 2 głośniki |
Wi-Fi | Tak, Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
Bluetooth | Tak (5.4) | Tak, BT 5.1 |
Przeglądarka internetowa | TAK WebKit | Tak |
Akcelerometr | Tak | Tak |
Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
Słowniki | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
Bateria | 2100 mAh (Li-Ion Polymer) | 3700mAh |
Waga | 182 g | 420g |
Wymiary | 108 × 156 × 7,6 mm | 226 x 193 x 5,8 mm |
Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
Funkcje dodatkowe | Legimi, EmpikGo, BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, wbudowany mikrofon |
Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
EAN | 7640152097270 | 6949710309857 |
Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 2,5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
-Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |