PocketBook InkPad Eo vs PocketBook Era Color - porównanie czytników
« powrót
Obniżka 2 299 zł2 199 zł
Wysyłka w 24h |
Obniżka 1 039 zł999 zł
Wysyłka w 24h |
|
---|---|---|
Ekran | 10,3'' E Ink Kaleido 3 | 7" E Ink Kaleido™ 3, wodoodporny (IPX8) z podświetleniem |
Rozdzielczość | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) | 1264×1680 (w odcieniach szarości), 632×840 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak, Inteligentne podświetlenie SMARTlight (regulowana barwa podświetlenia) |
Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
Obsługiwane formaty plików | AZW, AZW3, DOC, DOCX, EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT, PNG, BMP, JPEG, MP3, WAV | ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, M4A, M4B |
Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) |
Procesor | Octa Core (2.3 GHz) | Quad Core (4×1,8 GHz) CPU |
Pamięć RAM | 4GB | 1 GB |
Wewnętrzna pamięć flash | 64 GB | 32 GB |
System operacyjny | Android 11 | Linux 4.9.56 |
USB | USB-C (support OTG) | USB-C |
Slot kart pamięci | Tak | Nie |
Wyjście słuchawkowe | Tak przez adapter | |
Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak (mono) |
Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Tak, Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
Bluetooth | Tak, BT 5.0 | Tak (5.4) |
Przeglądarka internetowa | Tak | WebKit |
Akcelerometr | Tak | Tak (automatyczne dostosowanie orientacji ekranu) |
Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 |
Bateria | 4000 mAh | 2500 mAh (Li-Ion Polymer) |
Waga | 470g | 235 g |
Wymiary | 191 × 226 × 7 mm | 134,3 × 155 × 7,8 mm |
Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), mikrofon | Legimi, EmpikGo, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Sync, Księgarnia, biblioteka książek, odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, galeria zdjęć |
Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
Zawartość opakowania | czytnik, rysik WACOM, 2 x końcówka do rysika, kabel USB Type-C, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, kabel USB-C, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF |
EAN | 7640152097379 | 7640152097294 |
Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB Type-C -Napięcie wejściowe: 5 V -Maksymalne natężenie: 2A -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie |
-Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 2,5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |