Kobo Libra Colour Czarny vs InkPoster Tela 28.5" - porównanie czytników
« powrót|
1 039 zł
Wysyłka w 24h |
Nowość 11 579 zł
wysyłka do 3 dni |
|
|---|---|---|
| Ekran | 7" E Ink Kaleido™ 3, wodoodporny (IPX8) z podświetleniem | 28,5'' E Ink Spectra™ 6 (with Sharp IGZO technology) |
| Rozdzielczość | 1264×1680 (w odcieniach szarości), 632×840 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) | 2160 × 3060 (132 DPI) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
60 tys kolorów |
| Obsługiwane formaty plików | 15 formatów plików obsługiwanych natywnie (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR) |
|
| Interfejs dotykowy | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik Kobo (kupowany oddzielnie) | |
| Procesor | Dual 2,0 GHz | |
| Pamięć RAM | 1 GB | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 32 GB | |
| System operacyjny | ||
| USB | USB-C | USB-C |
| Slot kart pamięci | Nie | |
| Wyjście słuchawkowe | Nie | |
| Głośniki zewnętrzne | Nie | |
| Wi-Fi | Tak, Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4 / 5GHz; a,b,g,n,ac,ax) |
| Bluetooth | Tak | BT 5.2 LE |
| Przeglądarka internetowa | bd | |
| Akcelerometr | Tak | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | |
| Słowniki | - | |
| Bateria | 2050 mAh | 20 000 mAh |
| Waga | 199,5 g | 7,5 kg |
| Wymiary | 144.6 × 161 × 8,3 mm | 70,92 × 88,37 × 2,45 cm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | |
| Funkcje dodatkowe | ||
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu | |
| EAN | 0681495009473 | 7640152097768 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: brak -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
|
| Etykieta energetyczna |




