Onyx Boox Tab Ultra C Pro vs PocketBook Verse Pro (634) Niebieski - porównanie czytników
« powrót|
2 589 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
Obniżka 679 zł643 zł
Wysyłka w 24h |
|
|---|---|---|
| Ekran | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 | 6" E Ink Carta, wodoodporny (IPX8) |
| Rozdzielczość | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) | 1072 × 1448 px, 300 ppi |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak, Inteligentne podświetlenie SMARTlight (regulowana barwa podświetlenia) |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, CBR, CBZ, JPEG, BMP, PNG, TIFF, M4A, M4B, MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip (przez adapter USB-C lub Bluetooth) |
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) |
| Procesor | Qualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU |
Dual Core (2x1GHz) |
| Pamięć RAM | 6GB LPDDR4X | 512 MB |
| Wewnętrzna pamięć flash | 128 GB (UFS3.1) | 16 GB (eMMC, około 14 GB dostępne dla użytkownika) |
| System operacyjny | Android 12 | Linux 3.10.65 |
| USB | USB-C (support OTG) | USB-C |
| Slot kart pamięci | Tak | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | Tak przez adapter |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Nie |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Tak (2.4 GHz) |
| Bluetooth | Tak, BT 5.0 | Tak (4.0) |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 |
| Bateria | 4600mAh | Li-Ion 3,7V, 1500 mAh |
| Waga | 450g | 186 g |
| Wymiary | 225 x 184,5 x 6,6 mm | 108 × 156 × 7,6 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), aparat tylni 16MP z lampą LED, G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, przyciski głośności | Legimi, EmpikGo, BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen 2 Pro czarny), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF |
| EAN | 6949710309000 | 7640152094965 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
-Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 1 -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 2,5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 5 |
| Etykieta energetyczna |




