Onyx Boox Tab Ultra C Pro vs Onyx Boox Nova 3 Color - porównanie czytników
« powrót|
2 589 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
1 839 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 | 7.8" E-ink Carta |
| Rozdzielczość | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) | 1404 x 1872 (w odcieniach szarości), 468 × 624 (w kolorze)300 DPI (w odcieniach szarości), 100 DPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak, bez regulacji barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
| Procesor | Qualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU |
Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni |
| Pamięć RAM | 6GB LPDDR4X | 3GB (LPDDR4X) |
| Wewnętrzna pamięć flash | 128 GB (UFS3.1) | 32GB (eMMC) |
| System operacyjny | Android 12 | Android 10.0 |
| USB | USB-C (support OTG) | USB Type-C |
| Slot kart pamięci | Tak | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | Tak, przez port USB-C |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Tak, BT 5.0 | Tak, Bluetooth 5.0 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Nie |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
| Bateria | 4600mAh | 3150mAh, QC 4.0 |
| Waga | 450g | 265 g |
| Wymiary | 225 x 184,5 x 6,6 mm | 197,3 x 137 x 7,7mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), aparat tylni 16MP z lampą LED, G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, przyciski głośności | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen 2 Pro czarny), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, rysik WACOM, kabel USB Type-C, folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710309000 | 6949710304357 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
|
| Etykieta energetyczna |




