PocketBook Verse Pro (634) Niebieski vs Onyx Boox Tab Ultra C Pro - porównanie czytników
« powrót|
679 zł
Wysyłka w 24h |
2 589 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 6" E Ink Carta, wodoodporny (IPX8) | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 |
| Rozdzielczość | 1072 × 1448 px, 300 ppi | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak, Inteligentne podświetlenie SMARTlight (regulowana barwa podświetlenia) | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, CBR, CBZ, JPEG, BMP, PNG, TIFF, M4A, M4B, MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip (przez adapter USB-C lub Bluetooth) | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
| Interfejs dotykowy | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
| Procesor | Dual Core (2x1GHz) | Qualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU |
| Pamięć RAM | 512 MB | 6GB LPDDR4X |
| Wewnętrzna pamięć flash | 16 GB (eMMC, około 14 GB dostępne dla użytkownika) | 128 GB (UFS3.1) |
| System operacyjny | Linux 3.10.65 | Android 12 |
| USB | USB-C | USB-C (support OTG) |
| Slot kart pamięci | Nie | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Tak przez adapter | Tak, przez port USB-C |
| Głośniki zewnętrzne | Nie | Tak |
| Wi-Fi | Tak (2.4 GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Tak (4.0) | Tak, BT 5.0 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
| Bateria | Li-Ion 3,7V, 1500 mAh | 4600mAh |
| Waga | 186 g | 450g |
| Wymiary | 108 × 156 × 7,6 mm | 225 x 184,5 x 6,6 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Legimi, EmpikGo, BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), aparat tylni 16MP z lampą LED, G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, przyciski głośności |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen 2 Pro czarny), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 7640152094965 | 6949710309000 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 1 -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 2,5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 5 |
-Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
| Etykieta energetyczna |




