PocketBook Verse (629) Szary vs Onyx Boox Palma 2 Pro Czarny - porównanie czytników
« powrót|
Obniżka 509 zł499 zł
Wysyłka w 24h |
Nowość 1 699 zł
Wysyłka w 24h |
|
|---|---|---|
| Ekran | 6" E Ink Carta | 6.13" E Ink Kaleido 3 |
| Rozdzielczość | 1024 x 758 px, 212 ppi | 824 x 1648 (w odcieniach szarości), 412 x 824 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak, Inteligentne podświetlenie SMARTlight (regulowana barwa podświetlenia) | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, JPEG, BMP, PNG, TIFF | PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, EPUB3, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
| Interfejs dotykowy | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik BOOX InkSense Plus |
| Procesor | Dual Core (2x1GHz) | Qualcomm Upgraded Octa-core + BSR |
| Pamięć RAM | 512 MB | 8GB (LPDDR4X) |
| Wewnętrzna pamięć flash | 8 GB (eMMC, około 7 GB dostępne dla użytkownika) | 128GB (UFS2.1) |
| System operacyjny | Linux 3.10.65 | Android 15 |
| USB | USB-C | USB-C |
| Slot kart pamięci | microSD do128 GB | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Nie | Tak, przez port USB-C |
| Głośniki zewnętrzne | Nie | Tak |
| Wi-Fi | Tak (2.4 GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Nie | Tak, BT 5.1 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
| Bateria | Li-Ion 3,7V, 1500 mAh | 3950mAh |
| Waga | 182 g | 170g |
| Wymiary | 108 × 156 × 7,6 mm | 159 x 80 x 8,8 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Legimi, EmpikGo, BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku | Slot karty SIM (wyłącznie do internetu), Mikrofony, czytnik linii papilarnych w przycisku power, głośniki, tylni aparat, czujnik światła |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF | czytnik, kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 7640152097041 | 6949710311249 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 1 -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 2,5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 5 |
-Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
| Etykieta energetyczna |




