Kobo Nia vs PocketBook Basic Lux 2 (616) Czarny - porównanie czytników
« powrót|
499 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
379 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 6" E Ink Carta | 6" E Ink Carta™, podświetlany ekran |
| Rozdzielczość | 1024 x 758 px, 212 ppi | 1024 x 758, 212 DPI |
| Podświetlenie ekranu | Tak | Tak |
| Poziomy szarości | 16 | 16 |
| Obsługiwane formaty plików | 15 formatów plików obsługiwanych natywnie (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR) |
PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM |
| Interfejs dotykowy | Tak | Nie |
| Procesor | 900 MHz | 1 GHz |
| Pamięć RAM | 256 MB | 256 MB |
| Wewnętrzna pamięć flash | 8 GB | 8 GB |
| System operacyjny | Linux 3.0.35 | |
| USB | microUSB | Micro USB |
| Slot kart pamięci | Nie | microSD (do 32 GB) |
| Wyjście słuchawkowe | Nie | Nie |
| Głośniki zewnętrzne | Nie | Nie |
| Wi-Fi | Tak, 802.11 b/g/n | Tak |
| Bluetooth | Nie | Nie |
| Przeglądarka internetowa | bd | Nie |
| Akcelerometr | Nie | Nie |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne |
| Słowniki | - | Słowniki ABBYY Lingvo, Webster 1913 i inne. (Możliwość wysyłki na e-mail: Angielsko-Polski, Niemiecko-Polski, Rosyjsko-Polski - dwukierunkowe) |
| Bateria | do kilku tygodni | Li-Pol, 1300 mAh (do 1 miesiąca) |
| Waga | 172g | 155 g |
| Wymiary | 112,4 x 159,3 x 9,2 mm | 161,3 x 108 x 8mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Send-to-PocketBook, Sudoku | |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu, karta gwarancyjna |
| EAN | 0681495007998 | 7640152095030 |




