PocketBook InkPad 4 vs Onyx Boox Palma 2 Pro Czarny - porównanie czytników
« powrót|
Obniżka 1 149 zł1 099 zł
Wysyłka w 24h |
Nowość 1 699 zł
Wysyłka w 24h |
|
|---|---|---|
| Ekran | 7.8" E-ink Carta 1200 , wodoodporny (IPX8) z podświetleniem | 6.13" E Ink Kaleido 3 |
| Rozdzielczość | 1404 x 1872 @ 300dpi | 824 x 1648 (w odcieniach szarości), 412 x 824 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | TAK, SmartLight (regulowana barwa podświetlenia) | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | ACSM, AZW, AZW3, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB(DRM), EPUB, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF (DRM), PDF, PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, M4A, M4B, | PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, EPUB3, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
| Interfejs dotykowy | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik BOOX InkSense Plus |
| Procesor | Dual Core (2x1 GHz) | Qualcomm Upgraded Octa-core + BSR |
| Pamięć RAM | 1 GB | 8GB (LPDDR4X) |
| Wewnętrzna pamięć flash | 32 GB (dostępne dla użytkownika ok. 30 GB) | 128GB (UFS2.1) |
| System operacyjny | Linux 3.10.65 | Android 15 |
| USB | USB-C (support OTG) | USB-C |
| Slot kart pamięci | Nie | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Tak przez adapter | Tak, przez port USB-C |
| Głośniki zewnętrzne | Tak (mono) | Tak |
| Wi-Fi | Tak | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Tak (4.0) | Tak, BT 5.1 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
| Bateria | 2000 mAh (Li-IonPolymer) | 3950mAh |
| Waga | 265 g | 170g |
| Wymiary | 134 x 189,5 x 7,95 mm | 159 x 80 x 8,8 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku, Legimi, EmpikGO | Slot karty SIM (wyłącznie do internetu), Mikrofony, czytnik linii papilarnych w przycisku power, głośniki, tylni aparat, czujnik światła |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB-C, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF | czytnik, kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 7640152093234 | 6949710311249 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 1 -Obsługiwane protokoły: brak -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 2,5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 5 |
-Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 2 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie NIE obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 10 |
| Etykieta energetyczna |




