reMarkable 2 vs Kindle Scribe 64GB z rysikiem premium vs Onyx Boox Note Air 2 - porównanie czytników
« powrót
2 099 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
1 899 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
2 199 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
---|---|---|---|
Ekran | E Ink HD Carta 10,3'' | 10,2" E-ink Carta, z podświetleniem | 10,3'' E Ink HD Carta |
Rozdzielczość | 1872 x 1404px, 227ppi | 1860 × 2480 px, 300ppi | 1872 x 1404px, 227ppi |
Podświetlenie ekranu | Nie | Tak, 35 diod, automatyczne dostosowanie podświetlenia ekranu, regulowana barwa podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
Poziomy szarości | 16 | 16 | 16 |
Obsługiwane formaty plików | PDF, EPUB, JPG, PNG | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, EPUB przez konwersje | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM (dokupowany oddzielnie) | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik w zestawie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
Procesor | 1.2 GHz dual core ARM | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | |
Pamięć RAM | 1 GB LPDDR3 SDRAM | 4GB (LPDDR4X) | |
Wewnętrzna pamięć flash | 8 GB | 64GB | 64 GB (UFS2.1) |
System operacyjny | Linux | Android 11.0 | |
USB | USB-C | USB-C | USB-C (support OTG) |
Slot kart pamięci | - | Nie | Nie |
Wyjście słuchawkowe | - | Nie | Tak, przez port USB-C |
Głośniki zewnętrzne | - | Nie | Tak |
Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
Tak | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
Bluetooth | - | Tak | Tak, BT 5.0 |
Przeglądarka internetowa | - | Tak | Tak |
Akcelerometr | - | Tak | Tak |
Języki menu | Angielski | BRAK JĘZYKA POLSKIEGO, Niemiecki, Hiszpański, Francuski, Włoski, Japoński, Angielski amerykański, Angielski brytyjski, Portugalski, Chiński | polski, angielski, niemiecki i inne |
Słowniki | - | Wbudowany angielsko-angielski | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
Bateria | 3000 mAh | bd, do 6 tygodni czytania (1 godzinę dziennie) | 3000mAh |
Waga | 403,5 g | 433g | 420g |
Wymiary | 187 x 246 x 4,7 mm | 196 x 230 x 5,8mm | 229,4 x 195,4 x 5,8mm |
Współpraca z systemami | Windows 10 i nowszy MaxOS iOS Android |
Windows, Linux, MacOS |
Windows, Linux, MacOS |
Funkcje dodatkowe | Wspiera konwersję pisma odręcznego w 33 językach w tym polskim | Tryb nocny, podświetlenie ekranu, automatyczne dostosowanie podświetlenia ekranu, Bluetooth, precyzyjny rysik | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), mikrofon |
Gwarancja | 12 miesięcy | 12 miesięcy | 24 miesiące |
Zawartość opakowania | notatnik remarkable 2, kabel USB-C | Czytnik, rysik premium, 5 wymiennych końcówek, kabel USB-C, oraz instrukcja szybki start | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, instrukcja, karta gwarancyjna |
EAN | 7090045251102 | 840080595184 | 6949710307235 |