Kindle Scribe 16GB z rysikiem basic vs PocketBook InkPad Color 741 - porównanie czytników
« powrót|
1 429 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
1 329 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 10,2" E-ink Carta, z podświetleniem | 7.8" E Ink Kaleido™ Plus |
| Rozdzielczość | 1860 × 2480 px, 300ppi | 1404 x 1872 (w odcieniach szarości), 468 × 624 (w kolorze)300 DPI (w odcieniach szarości), 100 DPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak, 35 diod, automatyczne dostosowanie podświetlenia ekranu, regulowana barwa podświetlenia | Tak |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, EPUB przez konwersje | PDF, PDF (DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TCR, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, JPEG, BMP, PNG, TIFF, CBR, CBZ, OGG.ZIP, MP3.ZIP, MP3, OGG, M4A, M4B |
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik w zestawie | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) |
| Procesor | Dual Core (2x1 GHz) | |
| Pamięć RAM | 1 GB | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 16 GB | 16 GB (dostępne dla użytkownika ok. 14GB) |
| System operacyjny | Linux | Linux 3.10.65 |
| USB | USB-C | USB-C |
| Slot kart pamięci | Nie | microSD do 32 GB |
| Wyjście słuchawkowe | Nie | TAK przez adapter dostępny w zestawie |
| Głośniki zewnętrzne | Nie | Nie |
| Wi-Fi | Tak | Tak |
| Bluetooth | Tak | Tak |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak |
| Języki menu | BRAK JĘZYKA POLSKIEGO, Niemiecki, Hiszpański, Francuski, Włoski, Japoński, Angielski amerykański, Angielski brytyjski, Portugalski, Chiński | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne |
| Słowniki | Wbudowany angielsko-angielski | Słowniki ABBYY Lingvo, Webster 1913 i inne. (Możliwość wysyłki na e-mail: Angielsko-Polski, Niemiecko-Polski, Rosyjsko-Polski - dwukierunkowe) |
| Bateria | bd, do 6 tygodni czytania (1 godzinę dziennie) | 2900 mAh (Li-Ion Polymer) |
| Waga | 433g | 225 g |
| Wymiary | 196 x 230 x 5,8mm | 195 x 136,5 x 8 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Tryb nocny, podświetlenie ekranu, automatyczne dostosowanie podświetlenia ekranu, Bluetooth, precyzyjny rysik | BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku |
| Gwarancja | 12 miesięcy | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | Czytnik, rysik basic, 5 wymiennych końcówek, kabel USB-C, oraz instrukcja szybki start | czytnik, kabel USB-C, adapter USB-C - mini jack, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF |
| EAN | 840080520308 | 7640152096266 |




