Kindle Paperwhite 5 (6,8'') - 16GB bez reklam vs Onyx Boox Max Lumi - porównanie czytników
« powrót| 819 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | 3 809 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | |
|---|---|---|
| Ekran | 6,8" E-ink Carta, wodoodporny (IPX8) | 13,3'' E Ink Mobius Carta (giętki ekran) | 
| Rozdzielczość | 1236 × 1648 px, 300 ppi | 1650 x 2200 px, 207 PPI | 
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia | 
| Poziomy szarości | 16 | 16 | 
| Obsługiwane formaty plików | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP przez konwersje, audible audio format (AAX) - audiobooki | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | 
| Interfejs dotykowy | Tak | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | 
| Procesor | bd | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | 
| Pamięć RAM | bd | 4GB (LPDDR4X) | 
| Wewnętrzna pamięć flash | 16GB | 64 GB (UFS2.1) | 
| System operacyjny | Linux | Android 10.0 | 
| USB | USB-C | USB-C, micro HDMI | 
| Slot kart pamięci | Nie | Nie | 
| Wyjście słuchawkowe | Nie | Tak, przez port USB-C | 
| Głośniki zewnętrzne | Nie | Tak | 
| Wi-Fi | Tak (2.4GHz i 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | 
| Bluetooth | Tak | Tak, BT 5.0 | 
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak | 
| Akcelerometr | Nie | Nie | 
| Języki menu | BRAK JĘZYKA POLSKIEGO, Niemiecki, Hiszpański, Francuski, Włoski, Japoński, Angielski amerykański, Angielski brytyjski, Portugalski, Chiński | polski, angielski, niemiecki i inne | 
| Słowniki | Wbudowany angielsko-angielski | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | 
| Bateria | bd, do 10 tygodni czytania (30 minut dziennie) | 4300mAh | 
| Waga | 205 g | 570g | 
| Wymiary | 174 x 125 x 8,1 mm | 310 x 228 x 7,9 mm | 
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS | 
| Funkcje dodatkowe | Wodoodporność (norma IPX8), podświetlenie ekranu z regulacją barwy, bluetooth, tryb negatywu, free cloud storage | Micro HDMI, USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon | 
| Gwarancja | 12 miesięcy | 24 miesiące | 
| Zawartość opakowania | Czytnik, kabel USB-C, oraz instrukcja szybki start | czytnik, rysik WACOM, kabel micro HDMI, kabel USB-C, folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna | 
| EAN | 840268955588 | 6949710304197 | 





