Onyx Boox Nova Air Color vs Onyx Boox Max Lumi 2 - porównanie czytników
« powrót| 1 799 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | 4 799 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | |
|---|---|---|
| Ekran | 7.8" E-ink on-cell Kaleido Plus | 13,3'' E Ink Mobius Carta (giętki ekran) | 
| Rozdzielczość | 1404 x 1872 (w odcieniach szarości), 468 × 624 (w kolorze), 300 PPI (w odcieniach szarości), 100 PPI (w kolorze) | 1650 x 2200 px, 207 PPI | 
| Podświetlenie ekranu | Tak, z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia | 
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) | 16 | 
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | 
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | 
| Procesor | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | 
| Pamięć RAM | 3GB (LPDDR4X) | 6GB (LPDDR4X) | 
| Wewnętrzna pamięć flash | 32GB (eMMC) | 128 GB (UFS2.1) | 
| System operacyjny | Android 11.0 | Android 11.0 | 
| USB | USB-C | USB-C | 
| Slot kart pamięci | Nie | Nie | 
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | Tak, przez port USB-C | 
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak | 
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | 
| Bluetooth | Tak, BT 5.0 | Tak, BT 5.0 | 
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak | 
| Akcelerometr | Nie | Nie | 
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki i inne | 
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | 
| Bateria | 2000mAh, QC 4.0 | 4300mAh | 
| Waga | 235 g | 570g | 
| Wymiary | 194 x 136,5 x 6,3 mm | 310 x 228 x 7,9 mm | 
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS | 
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon, czytnik linii papilarnych w przycisku powrotu | 
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące | 
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB Type-C, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB-C,instrukcja, karta gwarancyjna | 
| EAN | 6949710307495 | 6949710307228 | 





