Onyx Boox Mira Pro 25,3'' vs Onyx Boox Go Color 7 Czarny - porównanie czytników
« powrót|
10 990 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
1 219 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 25.3” E Ink Glass EPD | 7" Kaleido 3 Carta1200 |
| Rozdzielczość | 3200x1800 (145ppi) | 1264×1680 (w odcieniach szarości) - 300 PPI 632×840 (w kolorze) - 150 PPI |
| Podświetlenie ekranu | Nie | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
|
| Interfejs dotykowy | Nie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) |
| Procesor | Qualcomm 2.4GHz Octa-core | |
| Pamięć RAM | 4GB (LPDDR4X) | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 64GB (UFS2.2) | |
| System operacyjny | Android 12 | |
| USB | HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
USB-C |
| Slot kart pamięci | Tak | |
| Wyjście słuchawkowe | Słuchawki ze złączem USB-C (adaptery nie są wspierane) | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | |
| Bluetooth | Tak, BT 5.0 | |
| Przeglądarka internetowa | Tak | |
| Akcelerometr | Tak | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | |
| Bateria | 2300mAh | |
| Waga | 2750g | 195g |
| Wymiary | 594,2 x 349,2 x 26,5 mm | 156 × 137 × 6,4 mm |
| Współpraca z systemami | Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący | mikrofon, TTS, G-sensor, przyciski do zmiany stron |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel HDMI, kabel miniHDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, kabel USB-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710309567 |




