Onyx Boox Max Lumi 2 vs Onyx Boox Palma 2 Pro Czarny - porównanie czytników
« powrót|
4 799 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
Nowość 1 699 zł
Wysyłka w 24h |
|
|---|---|---|
| Ekran | 13,3'' E Ink Mobius Carta (giętki ekran) | 6.13" E Ink Kaleido 3 |
| Rozdzielczość | 1650 x 2200 px, 207 PPI | 824 x 1648 (w odcieniach szarości), 412 x 824 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, EPUB3, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik BOOX InkSense Plus |
| Procesor | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | Qualcomm Upgraded Octa-core + BSR |
| Pamięć RAM | 6GB (LPDDR4X) | 8GB (LPDDR4X) |
| Wewnętrzna pamięć flash | 128 GB (UFS2.1) | 128GB (UFS2.1) |
| System operacyjny | Android 11.0 | Android 15 |
| USB | USB-C | USB-C |
| Slot kart pamięci | Nie | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | Tak, przez port USB-C |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Tak, BT 5.0 | Tak, BT 5.1 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Nie | Tak |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
| Bateria | 4300mAh | 3950mAh |
| Waga | 570g | 170g |
| Wymiary | 310 x 228 x 7,9 mm | 159 x 80 x 8,8 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon, czytnik linii papilarnych w przycisku powrotu | Slot karty SIM (wyłącznie do internetu), Mikrofony, czytnik linii papilarnych w przycisku power, głośniki, tylni aparat, czujnik światła |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen Plus), kabel USB-C,instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710307228 | 6949710311249 |




