Onyx Boox Mira 13,3" vs Onyx Boox Picco - porównanie czytników
« powrót|
3 759 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
Nowość 449 zł
Przedsprzedaż, planowana wysyłka 2-6.11.2026 |
|
|---|---|---|
| Ekran | 13,3'' E Ink Mobius Carta (giętki ekran) | 3,97" E Ink |
| Rozdzielczość | 1650x2200 (207ppi) | 800 x 480 (235ppi) |
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 | 4 |
| Obsługiwane formaty plików | EPUB, MOBI, AZW3, AZW, AZW5, FB2, FB2.ZIP, FB3, FBZ, TXT, PDB, PRC, RTF, HTML, XHTML, HTM, CHM, PNG, JPEG, WEBP, BMP, GIF | |
| Interfejs dotykowy | Tak | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) |
| Procesor | ESP32 | |
| Pamięć RAM | SRAM 512 KB + PSRAM 8 MB | |
| Wewnętrzna pamięć flash | brak | |
| System operacyjny | Linux | |
| USB | Mini HDMI x1, USB Type C x 2, Standard VESA interface(75 x 75mm) | - |
| Slot kart pamięci | Tak, 16 GB w zestawie | |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz) | |
| Bluetooth | Tak, BT | |
| Przeglądarka internetowa | ||
| Akcelerometr | ||
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | |
| Bateria | 920mAh | |
| Waga | 590g | 58g |
| Wymiary | 308,4 x 231 x 8,0 mm | 105,5 x 62 x 5,5 mm |
| Współpraca z systemami | Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący | |
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | Monitor E Ink, Etui magnetyczne z funkcją podstawki, kabel USB-C, kabel HDMI, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, karta micro-sd, 3 x folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710307051 | 6949710312499 |




