Kindle Paperwhite 4 - 8GB z reklamami Zielony vs Onyx Boox Tab Ultra C Pro - porównanie czytników
« powrót|
499 zł349 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
2 589 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
|
|---|---|---|
| Ekran | 6" E-ink Carta, wodoodporny (IPX8) | 10,3'' E Ink Kaleido 3 Carta 1200 |
| Rozdzielczość | 1448x1072, 300 ppi | 2480 x 1860 (w odcieniach szarości), 1240 x 930 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | Tak | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczone MOBI, PRC ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP przez konwersje, audible audio format (AAX) - audiobooki | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
| Interfejs dotykowy | Tak | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie |
| Procesor | bd | Qualcomm 2.8Ghz Octa-core + BSR GPU |
| Pamięć RAM | bd | 6GB LPDDR4X |
| Wewnętrzna pamięć flash | 8GB | 128 GB (UFS3.1) |
| System operacyjny | Linux | Android 12 |
| USB | USB 2.0 | USB-C (support OTG) |
| Slot kart pamięci | Nie | Tak |
| Wyjście słuchawkowe | Nie | Tak, przez port USB-C |
| Głośniki zewnętrzne | Nie | Tak |
| Wi-Fi | Tak | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Tak | Tak, BT 5.0 |
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Nie | Tak |
| Języki menu | BRAK JĘZYKA POLSKIEGO, Niemiecki, Hiszpański, Francuski, Włoski, Japoński, Angielski amerykański, Angielski brytyjski, Portugalski, Chiński | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | Wbudowany angielsko-angielski | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu |
| Bateria | bd, do 6 tygodni czytania (1 godzinę dziennie) | 4600mAh |
| Waga | 182 g | 450g |
| Wymiary | 167 x 116 x 8.2 mm | 225 x 184,5 x 6,6 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, MAC OS, Linux | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Wodoodporność (norma IPX8), podświetlenie ekranu, bluetooth | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), aparat tylni 16MP z lampą LED, G-sensor, czytnik linii papilarnych w przycisku power, przyciski głośności |
| Gwarancja | 12 miesięcy | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | Czytnik, USB 2.0, oraz instrukcja szybki start | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen 2 Pro czarny), kabel USB Type-C, narzędzie do wysuwania tacy na karty, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 840080547817 | 6949710309000 |
| Zasilanie i ładowanie | -Port ładowania: USB-C -Napięcie wejściowe [V]: 5 -Maksymalne natężenie [A]: 3 -Obsługiwane protokoły: PD, QC -Urządzenie obsługuje wspólną ładowarkę UE -Ładowarka NIE znajduje się w zestawie -Minimalna moc ładowania USB-C [W]: 5 -Maksymalna moc ładowania USB-C [W]: 15 |
|
| Etykieta energetyczna |




