Onyx Boox Nova 3 Color vs Onyx Boox Mira Pro Color 25,3'' - porównanie czytników
« powrót|
1 839 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
8 999 zł
Produkt na zamówienie |
|
|---|---|---|
| Ekran | 7.8" E-ink Carta | 25.3” E Ink Kaleido 3 glass screen |
| Rozdzielczość | 1404 x 1872 (w odcieniach szarości), 468 × 624 (w kolorze)300 DPI (w odcieniach szarości), 100 DPI (w kolorze) | 3200 × 1800 px (w odcieniach szarości), 145ppi 1600 × 900 px (w kolorze), ~73ppi |
| Podświetlenie ekranu | Tak, bez regulacji barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia |
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania |
|
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | Nie |
| Procesor | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | |
| Pamięć RAM | 3GB (LPDDR4X) | |
| Wewnętrzna pamięć flash | 32GB (eMMC) | |
| System operacyjny | Android 10.0 | |
| USB | USB Type-C | HDMI x1, Mini HDMI x1, USB Type C x 1, DP x 1, DC x 1 (12V, 3A), Standard VESA (75 x 75mm) |
| Slot kart pamięci | Nie | |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | |
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak |
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | |
| Bluetooth | Tak, Bluetooth 5.0 | |
| Przeglądarka internetowa | Tak | |
| Akcelerometr | Nie | |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | |
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | |
| Bateria | 3150mAh, QC 4.0 | |
| Waga | 265 g | Monitor: 2900g Podstawka: 2850g |
| Wymiary | 197,3 x 137 x 7,7mm | 594,2 x 349,2 x 26,5 mm (11mm) |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows 11, Windows 10, Windows 7, iOS (iPhone 12, 12Pro, 12ProMax, 11, 11Pro, 11ProMax, X, XR, 8, 8P, 7, 7P, 6, 6S, SE, SE2), Android (Huawei Mate40, Mate 30, P20 Pro, P40 Pro, OPPO Findx Pro3, OnePlus9, 9 Pro, 8) |
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon | Przycisk funkcyjny, przycisk odświeżania, przycisk skrolujący |
| Gwarancja | ||
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik WACOM, kabel USB Type-C, folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna | Monitor E Ink, podstawka, kabel USB-C, kabel miniHDMI-HDMI, zasilacz, instrukcja, karta gwarancyjna |
| EAN | 6949710304357 | 6949710309673 |




