Onyx Boox Nova 3 Color vs Onyx Boox Tab X - porównanie czytników
« powrót| 1 839 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | 3 699 zł3 649 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | |
|---|---|---|
| Ekran | 7.8" E-ink Carta | 13,3'' E Ink Mobius HD Carta (giętki ekran) | 
| Rozdzielczość | 1404 x 1872 (w odcieniach szarości), 468 × 624 (w kolorze)300 DPI (w odcieniach szarości), 100 DPI (w kolorze) | 2200 x 1650 px, 207ppi | 
| Podświetlenie ekranu | Tak, bez regulacji barwy podświetlenia | Tak z regulacją barwy podświetlenia | 
| Poziomy szarości | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) | 16 | 
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | 
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | 
| Procesor | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | Qualcomm Octa-core + BSR GPU | 
| Pamięć RAM | 3GB (LPDDR4X) | 6GB LPDDR4X | 
| Wewnętrzna pamięć flash | 32GB (eMMC) | 128 GB (UFS2.1) | 
| System operacyjny | Android 10.0 | Android 11 | 
| USB | USB Type-C | USB-C (support OTG) | 
| Slot kart pamięci | Nie | Nie | 
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | Tak, przez port USB-C | 
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak | 
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | 
| Bluetooth | Tak, Bluetooth 5.0 | Tak, BT 5.0 | 
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak | 
| Akcelerometr | Nie | Tak | 
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki i inne | 
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | 
| Bateria | 3150mAh, QC 4.0 | 6300mAh | 
| Waga | 265 g | 560g | 
| Wymiary | 197,3 x 137 x 7,7mm | 310 x 228 x 6.8 mm | 
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS | 
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive, słuchawek), mikrofon, G-sensor | 
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik WACOM, kabel USB Type-C, folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, rysik magnetyczny WACOM (BOOX Pen 2 Pro czarny), kabel USB Type-C, instrukcja, karta gwarancyjna | 
| EAN | 6949710304357 | 6949710308126 | 





