Onyx Boox Note 3 vs Onyx Boox Nova 3 Color - porównanie czytników
« powrót| 2 699 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | 1 839 zł Produkt wyprzedany (brak w magazynie) | |
|---|---|---|
| Ekran | 10,3'' E Ink Mobius Carta (giętki ekran) | 7.8" E-ink Carta | 
| Rozdzielczość | 1872 x 1404px, 227 PPI | 1404 x 1872 (w odcieniach szarości), 468 × 624 (w kolorze)300 DPI (w odcieniach szarości), 100 DPI (w kolorze) | 
| Podświetlenie ekranu | Tak z regulacją barwy podświetlenia | Tak, bez regulacji barwy podświetlenia | 
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) | 
| Obsługiwane formaty plików | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX, PNG, JPG, BMP, TIFF, WAV, MP3 DOC, DOCX wymagają instalacji dodatkowego oprogramowania | 
| Interfejs dotykowy | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM w zestawie | 
| Procesor | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55) - 8 rdzeni | Qualcomm Octa-core (Cortex-A72 + Cortex-A55)- 8 rdzeni | 
| Pamięć RAM | 4GB (LPDDR4X) | 3GB (LPDDR4X) | 
| Wewnętrzna pamięć flash | 64 GB (UFS2.1) | 32GB (eMMC) | 
| System operacyjny | Android 10.0 | Android 10.0 | 
| USB | USB-C | USB Type-C | 
| Slot kart pamięci | Nie | Nie | 
| Wyjście słuchawkowe | Tak, przez port USB-C | Tak, przez port USB-C | 
| Głośniki zewnętrzne | Tak | Tak | 
| Wi-Fi | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) | 
| Bluetooth | Tak, BT 5.0 | Tak, Bluetooth 5.0 | 
| Przeglądarka internetowa | Tak | Tak | 
| Akcelerometr | Nie | Nie | 
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki i inne | polski, angielski, niemiecki i inne | 
| Słowniki | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | Wielojęzyczne (m.in. pol-ang, ang-pol, pol-niem, niem-pol) Dostępne po zainstalowaniu | 
| Bateria | 4300mAh | 3150mAh, QC 4.0 | 
| Waga | 378g | 265 g | 
| Wymiary | 249,5 x 177,8 x 7,1 mm | 197,3 x 137 x 7,7mm | 
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS | 
| Funkcje dodatkowe | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon | USB typ C ze wsparciem OTG (możliwość podłączenia klawiatury, myszki, pendrive), mikrofon | 
| Gwarancja | 24 miesiące | |
| Zawartość opakowania | czytnik, rysik WACOM, kabel USB-C, folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna | czytnik, rysik WACOM, kabel USB Type-C, folia ochronna, instrukcja, karta gwarancyjna | 
| EAN | 6949710304296 | 6949710304357 | 





