PocketBook InkPad 3 Czarny vs PocketBook Era Color - porównanie czytników
« powrót|
1 049 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
989 zł
Wysyłka w 24h |
|
|---|---|---|
| Ekran | 7.8" E-ink Carta | 7" E Ink Kaleido™ 3, wodoodporny (IPX8) z podświetleniem |
| Rozdzielczość | 1404 x 1872 @ 300dpi | 1264×1680 (w odcieniach szarości), 632×840 (w kolorze), 300 PPI(w odcieniach szarości), 150 PPI (w kolorze) |
| Podświetlenie ekranu | TAK, SmartLight (regulowana barwa podświetlenia) | Tak, Inteligentne podświetlenie SMARTlight (regulowana barwa podświetlenia) |
| Poziomy szarości | 16 | 16 (w odcieniach szarości) 4096 (w kolorze) |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM, MP3 | ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, EPUB, EPUB(DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF, TXT, JPEG, BMP, PNG, TIFF, MP3, MP3.zip, OGG, OGG.zip, M4A, M4B |
| Interfejs dotykowy | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) | Tak - dotyk pojemnościowy (na palec) |
| Procesor | Dual Core (2x1 GHz) | Quad Core (4×1,8 GHz) CPU |
| Pamięć RAM | 1 GB | 1 GB |
| Wewnętrzna pamięć flash | 8 GB (dostępne dla użytkownika ok. 7GB) | 32 GB |
| System operacyjny | Linux 3.0.35 | Linux 4.9.56 |
| USB | Micro USB | USB-C |
| Slot kart pamięci | microSD do 32 GB | Nie |
| Wyjście słuchawkowe | Tak przez adapter | Tak przez adapter |
| Głośniki zewnętrzne | Nie | Tak (mono) |
| Wi-Fi | Tak | Tak, Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Nie | Tak (5.4) |
| Przeglądarka internetowa | Tak | WebKit |
| Akcelerometr | Tak | Tak (automatyczne dostosowanie orientacji ekranu) |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | polski, angielski, niemiecki i inne |
| Słowniki | Słowniki ABBYY Lingvo, Webster 1913 i inne. (Możliwość wysyłki na e-mail: Angielsko-Polski, Niemiecko-Polski, Rosyjsko-Polski - dwukierunkowe) | ABBYY Lingvo® (24 opcje językowe), włoski (Wikitionary), hiszpański (Wikitionary), Webster's Dictionary 1913 |
| Bateria | 1900 mAh (Li-Ion Polymer) | 2500 mAh (Li-Ion Polymer) |
| Waga | 210 g | 235 g |
| Wymiary | 195 x 136,5 x 8 mm | 134,3 × 155 × 7,8 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows, Linux, MacOS |
| Funkcje dodatkowe | Legimi, BookStore, przeglądarka internetowa, kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Notes, PocketBook Sync, PocketNews, Scribble, Send-to-PocketBook, Sudoku | Legimi, EmpikGo, ReadRate, Dropbox, Send-to-PocketBook, PocketBook Sync, Księgarnia, biblioteka książek, odtwarzacz audiobooków, odtwarzacz audio, przeglądarka Internetu, czytnik kanałów RSS, kalkulator, zegar, słowniki, gry: szachy, pasjans, Sudoku, Scribble, galeria zdjęć |
| Gwarancja | 24 miesiące | 24 miesiące |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB, adapter microUSB - mini jack, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF | czytnik, kabel USB-C, instrukcja szybkiego startu, pełna instrukcja obsługi w PDF |
| EAN | 7640152095146 | 7640152097294 |




