PocketBook Basic Lux 2 (616) Czarny vs reMarkable 2 - porównanie czytników
« powrót|
379 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
1 949 zł
Wysyłka w 24h |
|
|---|---|---|
| Ekran | 6" E Ink Carta™, podświetlany ekran | E Ink HD Carta 10,3'' |
| Rozdzielczość | 1024 x 758, 212 DPI | 1872 x 1404px, 227ppi |
| Podświetlenie ekranu | Tak | Nie |
| Poziomy szarości | 16 | 16 |
| Obsługiwane formaty plików | PDF, PDF(DRM), EPUB, EPUB(DRM), DJVU, FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, RTF, PRC, TXT, CHM, HTM, HTML, MOBI, ACSM | PDF, EPUB, JPG, PNG |
| Interfejs dotykowy | Nie | TAK - dotyk pojemnościowy (na palec) lub rysik WACOM (dokupowany oddzielnie) |
| Procesor | 1 GHz | 1.2 GHz dual core ARM |
| Pamięć RAM | 256 MB | 1 GB LPDDR3 SDRAM |
| Wewnętrzna pamięć flash | 8 GB | 8 GB |
| System operacyjny | Linux 3.0.35 | |
| USB | Micro USB | USB-C |
| Slot kart pamięci | microSD (do 32 GB) | - |
| Wyjście słuchawkowe | Nie | - |
| Głośniki zewnętrzne | Nie | - |
| Wi-Fi | Tak | Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Nie | - |
| Przeglądarka internetowa | Nie | - |
| Akcelerometr | Nie | - |
| Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | Angielski |
| Słowniki | Słowniki ABBYY Lingvo, Webster 1913 i inne. (Możliwość wysyłki na e-mail: Angielsko-Polski, Niemiecko-Polski, Rosyjsko-Polski - dwukierunkowe) | - |
| Bateria | Li-Pol, 1300 mAh (do 1 miesiąca) | 3000 mAh |
| Waga | 155 g | 403,5 g |
| Wymiary | 161,3 x 108 x 8mm | 187 x 246 x 4,7 mm |
| Współpraca z systemami | Windows, Linux, MacOS | Windows 10 i nowszy MaxOS iOS Android |
| Funkcje dodatkowe | kalkulator, szachy, słownik, Galeria Dropbox PocketBook, Pasjans, Biblioteki, Send-to-PocketBook, Sudoku | Wspiera konwersję pisma odręcznego w 33 językach w tym polskim |
| Gwarancja | 24 miesiące | 12 miesięcy |
| Zawartość opakowania | czytnik, kabel USB, instrukcja szybkiego startu, karta gwarancyjna | notatnik remarkable 2, kabel USB-C |
| EAN | 7640152095030 | 7090045251102 |




