Pocketbook Pro 602 vs iRiver Story HD - porównanie czytników
« powrót
0 zł
Produkt wyprzedany (brak w magazynie) |
0 zł
wysyłka do 7 dni |
|
---|---|---|
Ekran | ekran 6 cala, kontrast 8:1 (papier elektroniczny) | 6 cali e-ink |
Rozdzielczość | 600*800 pixeli | 1024 x 768 |
Poziomy szarości | 16 | 16 |
Obsługiwane formaty plików | formaty: PDF (obsługa DRM ADE) / ePub (obsługa DRM ADE) / TXT/ HTML/ RTF/ PRC(mobi) / CHM/ DJVU /DOC / FB2 / FB2.zip / TCR / JPG / BMP/ PNG / TIFF / DOCX | epub (DRM ADE), PDF (DRM ADE), FB2, DJVU TXT, PDF, DOC, PPT, XLS, HWP ZIP (JPG, BMP, GIF),TBD |
Interfejs dotykowy | nie | brak, zintegrowana klawiatura qwerty |
Procesor | 533 MHz | ARM 800Mhz |
Pamięć RAM | 256 MB | 128MB |
Wewnętrzna pamięć flash | 2 GB | 2GB |
System operacyjny | Linux (Kernel Linux 2.6.28) | bd |
USB | micro-USB | mini USB 2.0 |
Slot kart pamięci | microSD/SDHC (do 32GB) | SDHC do 32GB |
Wyjście słuchawkowe | audio jack 3,5 mm | brak |
Głośniki zewnętrzne | 2 głośniki stereofoniczne | brak |
Wi-Fi | Wi-Fi (802.11 b/g) | brak |
Bluetooth | tak | bd |
Przeglądarka internetowa | tak | bd |
Akcelerometr | tak | bd |
Języki menu | polski, angielski, niemiecki, francuski i inne | polski |
Słowniki | tak | |
Bateria | 1530mAh 5.5 W, 3.7 V (ładowana przez port USB) do 14000 odświeżeń ekranu | 1800 mAh Litowo-Polimerowa (do 11 000 odświerzeń ekranu), czas czuwania do 3 tygodni. |
Waga | 280 g | 210 g |
Wymiary | 138 x 182 x 10,6 mm | 192mm x 125mm x 9mm |
Współpraca z systemami | Windows, Mac, Linux | Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Windows 7 |
Funkcje dodatkowe | funkcja TTS (text to speach) | klawiatura qwerty, obsługa formatu TBD, 8 rozmiarów czcionki |
Gwarancja | 24 miesięcy | 12 miesięcy |
Zawartość opakowania | czytnik Pocketbook 602; kabel USB; etui ochronne (usztywniane zamszowe); instr. obsługi |
iRiver Story HD kabel USB instrukcja obsługi karta gwarancyjna |